#1 Báo giá xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương | Tuấn Kiệt Phát

Bảng Đơn Giá chi tiết | #1 Báo giá xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương | Tuấn Kiệt Phát
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng tối thiểu |
Đơn giá | Ghi chú |
1 | Móng cọc D250 – bê tông cốt thép | m | 100 | 190.000 | Thép Vinakyoei, mã 6mm) |
2 | Đóng cọc tràm chiều dài 4,5m, D8-10 | cây | 50 | 30.000 | Cọc tràm 1- thẳng, đủ ĐK |
3 | Phá dỡ bê tông đầu cọc | cái | 20 | 25.000 | |
4 | Đào đất nền thủ công | m3 | 20 | 15.000 | |
5 | Đào đất nền cơ giới | m3 | 300 | 5.000 | |
6 | Đắp đất nền thủ công | m3 | 20 | 10.000 | |
7 | Đắp đất nền cơ giới | m3 | 300 | 5.000 | |
8 | Nâng nền bằng cát san lấp | m3 | 50 | 90.000 | |
9 | Nâng nền bằng cấp phối 0-4 | m3 | 50 | 180.000 | |
10 | Ban đổ đất dư | m3 | 50 | 20.000 | |
11 | Bê tông lót đá 1 × 2, mác 150 | m3 | 5 | 850.000 | XM Hà Tiên, Holcim |
12 | Bê tông lót đá 1 × 2, mác 250 | m3 | 5 | 1.238.000 | XM Hà Tiên, Holcim |
13 | Ván khuôn móng, cột, dầm , sàn | m2 | 50 | 89.000 | |
14 | Ván khuôn kết cấu hình phức tạp (xilô, vòm, lanh tô …) | m2 | 50 | 180.000 | |
15 | Gia công lắp đặt cốt thép xây dựng | Kilôgam | 100 | 19.900 | Thép Việt Nhật, Nam, Pomina |
16 | Xây tường 10 ống 8x8x18 | m3 | 5 | 1.250.000 | Tile tuynel loại 1 |
17 | Xây tường 20 ống 8x8x18 | m3 | 5 | 1.650.000 | Tile tuynel loại 1 |
18 | Xây tường 10 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 5 | 1.900.000 | Tile tuynel loại 1 |
19 | Xây tường 20 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 5 | 1.850.000 | Tile Tuynel loại 1 |
20 | Trát tường ngoài, M75 | m2 | 50 | 75.000 | XM Hà Tiên, Holcim |
21 | Trát tường trong M75 | m2 | 50 | 72.000 | XM Hà Tiên, Holcim |
22 | Trát cầu thang, lam, xy lanh, sênô, M75 | m2 | 50 | 75.000 | XM Hà Tiên, Holcim |
23 | Lát nền gạch ceramic các loại | m2 | 50 | 150.000 | Giá 180.000 đ / m2 |
24 | Ốp gạch ceramic các loại | m2 | 50 | 160.000 | Giá 200.000đ / m2 |
25 | Lát đá granit các loại | m2 | 50 | 550.000 | Black Huế, P.Yên, Đỏ B.Định |
26 | Làm trần thạch cao thả 60 × 60 | m2 | 50 | 120.000 | Dải 9mm, khung Vĩnh Tường. |
27 | Làm trần thạch cao chìm | m2 | 50 | 130.000 | Dải 9mm, khung Vĩnh Tường. |
28 | Làm trần nhựa | m2 | 50 | 80.000 | Tấm nhựa Đài Loan |
29 | Bả bột matit vào tường | m2 | 100 | 23,590 | Powder bả Wall Joton |
30 | Bả bột matit thành cột, dầm, trần, thang | m2 | 100 | 28.000 | Powder bả Wall Joton |
31 | Sơn lên tường ngoài | m2 | 100 | 27.500 | Sơn lót Maxilite Sơn |
32 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà | m2 | 100 | 22,550 | Sơn lót Maxilite Sơn |
33 | Ch ống thấm sika theo quy trình | m2 | 30 | 80.000 | Ccông nghệ Sika |
34 | Vách ngăn th ạch cao khung nhôm – 1 mặt | m2 | 50 | 130.000 | Chéo 12mm, khung Vĩnh Tường. |
35 | Vách ngăn thạch cao 2 mặt | m2 | 50 | 180.000 | Chéo 12mm, khung Vĩnh Tường. |
36 | Xử lý chống nóng sàn mái | m2 | 100 | 90.000 | Gạch bọng, hoặc 6 lỗ |
37 | Lợp mái ngói | m2 | 100 | 160.000 | Ngói Đồng Tâm, Thái |
38 | Lợp ng ói rìa , ng ói nóc | viên | 20 | 30.000 | Ngói Đồng Tâm, Thái |
39 | Khung (cột + khung + dầm + cửa + mái) | Kilôgam | 2000 | 19.500 | CT3, TCXDVN |
40 | Giằng (mái + cột + xà gồ) | Kilôgam | 500 | 19.500 | CT3, TCXDVN |
41 | Xà gồ C | Kilôgam | 1000 | 17.500 | CT3, TCXDVN |
42 | Tole hoa 4.5 dem lót sàn | m2 | 30 | 119.000 | CT3, TCXDVN |
43 | Sàn cemboard 20mm có kích thước 1,2 × 2,4 m | m2 | 50 | 198.000 | C.ty Thông Hưng |
44 | Dây cột mái | m2 | 100 | 119.000 | Tole Hoasen, Povina, Miền Nam |
ƯU ĐIỂM NHÀ THÉP TIỀN CHẾ #1 Báo giá xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương | Tuấn Kiệt Phát
#1 Báo giá xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương | Tuấn Kiệt Phát - Nhà thép tiền chế là loại hình công trình làm bằng các cấu kiện thép và được sản xuất theo yêu cầu về kiến trúc và kĩ thuật, đặc trưng của mỗi dự án.
Các bước cột, chiều dài, chiều cao nhà tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng khi thi công nhà xưởng, chúng tôi không hạn chế về kích thước.
Nhà thép tiền chế được cấu thành từ các khung chính (cột và kèo thép), và các thành phần kết cấu thứ yếu (xà gồ mái, xà gồ tường, thanh chống đỉnh, và dầm tường), tấm mái và tấm tường.
Toàn bộ công đoạn sản xuất kết cấu chính đều được hoàn thành tại nhà máy trước khi chuyển đến công trình để lắp dựng.
Nhà thép tiền chế tiết kiệm chi phí từ 20% – 30% so với phương pháp xây dựng truyền thống, lắp dựng nhanh chóng, tính linh hoạt cao do có nhịp rộng nên dễ bố trí các thiết bị bên trong.

#1 Báo giá xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương | Tuấn Kiệt Phát
1/ Đơn giá áp dụng cho nhà xưởng,nhà kho đơn giản dưới 1500m2, cao độ dưới 7,5m, cột xây lõi thép hoặc cột đổ bê tông, kèo thép v, sắt hộp, vách xây tường 100mm, vách tole,mái tole: giá từ 1,400.000đ/m2- 1,700,000đ/m2.
2/ Đơn giá áp dụng cho nhà xưởng thép tiền chế: giá từ 1,800,000đ/m2 – 2,400,000đ/m2 tùy thuộc vào diện tích, qui mô nhà xưởng, ngành nghề hoạt động, khung kèo cột, nền nhà xưởng.
3/ Đơn giá áp dụng cho nhà xưởng bê tông cốt thép: giá từ 2,500,000đ – 3,500,000đ( áp dụng cho nhà xưởng 1 trệt,1 lầu- 2,3 lầu..
TẠI SAO CHỌN XÂY DỰNG TUẤN KIỆT PHÁT THI CÔNG, XÂY DỰNG NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ - #1 Báo giá xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương | Tuấn Kiệt Phát
CAM KẾT
Chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách hàng một dịch vụ cùng nhất lượng hoàn hảo và tối ưu
GIÁ CẢ CẠNH TRANH
#1 Báo giá xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương | Tuấn Kiệt Phát có sẵn nhà xưởng sản xuất và nhiều đối tác hỗ trợ nên có giá tốt nhất thị trường, cạnh tranh

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
Chúng tôi cam kết luôn đặt “chất lượng, an toàn và sự hài lòng của quý vị để phát triển thương hiệu của chúng tôi”
TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Với đội ngũ, kỹ sư, công nhân lành nghệ, #1 Báo giá xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương | Tuấn Kiệt Phát cam kết đảm bảo chất lượng tốt nhất và đúng tiến độ dự án
Mọi nhu cầu Quý vị hãy gọi ngay Hotline: 091 357 3480 Mr Kiệt chúng tôi luôn nhiệt tình tư vấn miễn phí.
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TUẤN KIỆT PHÁT
ĐỊA CHỈ:
Trụ sở: KDC Mỹ Phước 4, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
ĐIỆN THOẠI: 0867123479 - 091 357 3480 (Mr. Kiệt)
EMAIL:tuankietphatphat68@gmail.com
Link Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083413780948